打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
YC241201R亦涵 晚班 上班 2026-01-18 20:24:59
YC241001B福祥 晚班 上班 2026-01-18 20:17:23
YC241003E国悦 晚班 上班 2026-01-18 20:15:05
YC251209V阿光 晚班 上班 2026-01-18 20:14:38
YC241007G文决 晚班 上班 2026-01-18 20:14:02
YC241020J菲菲 白班 厕所 2026-01-18 19:57:27 2026-01-18 20:15:17 17 今日次数: 2
YC241201S小栗 白班 吃饭 2026-01-18 19:47:56 2026-01-18 20:15:36 27 今日次数: 3
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-01-18 19:24:23 2026-01-18 19:53:40 29 今日次数: 3
YC241020J菲菲 白班 厕所 2026-01-18 19:17:49 2026-01-18 19:35:17 17 今日次数: 1
YC241201S小栗 白班 厕所 2026-01-18 18:52:33 2026-01-18 19:11:13 18 今日次数: 2
YC241020J菲菲 白班 吃饭 2026-01-18 18:23:54 2026-01-18 18:52:11 28 今日次数: 3
YC241201S小栗 白班 厕所 2026-01-18 17:59:11 2026-01-18 18:19:05 19 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-01-18 17:54:18 2026-01-18 18:22:37 28 今日次数: 2
YC241020J菲菲 白班 休息 2026-01-18 17:35:47 2026-01-18 17:44:00 8 今日次数: 1
YC241028M芳芳 倒班 吃饭 2026-01-18 17:06:41 2026-01-18 17:35:10 28 今日次数: 1
YC241020J菲菲 白班 吃饭 2026-01-18 17:04:03 2026-01-18 17:32:40 28 今日次数: 2
YC241201S小栗 白班 吃饭 2026-01-18 16:34:21 2026-01-18 17:03:07 28 今日次数: 2
YC241028M芳芳 倒班 厕所 2026-01-18 15:35:20 2026-01-18 15:53:53 18 今日次数: 1
YC241201S小栗 白班 休息 2026-01-18 15:11:37 2026-01-18 15:19:23 7 今日次数: 2
YC241020J菲菲 白班 吃饭 2026-01-18 14:46:26 2026-01-18 15:15:23 28 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 吃饭 2026-01-18 14:16:53 2026-01-18 14:45:18 28 今日次数: 1
YC241028M芳芳 倒班 上班 2026-01-18 14:12:38 2026-01-18 20:23:49 371
YC241201S小栗 白班 吃饭 2026-01-18 12:17:44 2026-01-18 12:45:52 28 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 厕所 2026-01-18 10:30:24 2026-01-18 10:48:47 18 今日次数: 2
YC241201S小栗 白班 休息 2026-01-18 09:29:35 2026-01-18 09:36:17 6 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 厕所 2026-01-18 08:35:56 2026-01-18 08:54:30 18 今日次数: 1
YC241020J菲菲 白班 上班 2026-01-18 08:21:53 2026-01-18 20:28:25 726
YC250602D小林 白班 上班 2026-01-18 08:18:47 2026-01-18 20:33:01 734
YC241201S小栗 白班 上班 2026-01-18 08:18:20 2026-01-18 20:20:35 722
YC241201R亦涵 晚班 吃饭 2026-01-18 08:03:42 2026-01-18 08:29:57 26 今日次数: 1
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-01-18 07:29:16 2026-01-18 07:57:33 28 今日次数: 3
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-01-18 07:18:18 2026-01-18 07:45:43 27 今日次数: 3
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-01-18 06:37:14 2026-01-18 07:05:46 28 今日次数: 3
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-01-18 06:14:40 2026-01-18 06:43:13 28 今日次数: 2
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-18 05:40:49 2026-01-18 06:09:18 28 今日次数: 3
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-01-18 05:29:22 2026-01-18 05:55:57 26 今日次数: 2
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-01-18 04:29:38 2026-01-18 04:57:36 27 今日次数: 1
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-18 03:52:35 2026-01-18 04:21:10 28 今日次数: 2
YC241003E国悦 晚班 厕所 2026-01-18 03:22:24 2026-01-18 03:39:38 17 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-01-18 02:57:35 2026-01-18 03:25:00 27 今日次数: 2
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-18 01:33:45 2026-01-18 02:02:30 28 今日次数: 1
YC241007G文决 晚班 厕所 2026-01-17 23:49:47 2026-01-18 00:08:09 18 今日次数: 1
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-01-17 23:23:16 2026-01-17 23:50:18 27 今日次数: 1
YC241201R亦涵 晚班 厕所 2026-01-17 23:20:38 2026-01-17 23:40:08 19 今日次数: 1
YC251209V阿光 晚班 厕所 2026-01-17 22:52:13 2026-01-17 23:11:25 19 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-01-17 22:36:19 2026-01-17 23:05:01 28 今日次数: 1
YC241201R亦涵 晚班 上班 2026-01-17 20:46:03 2026-01-18 08:30:07 704 迟到16分钟
YC241007G文决 晚班 上班 2026-01-17 20:19:08 2026-01-18 08:26:52 727
YC241003E国悦 晚班 上班 2026-01-17 20:17:35 2026-01-18 08:25:18 727
YC251209V阿光 晚班 上班 2026-01-17 20:16:30 2026-01-18 08:24:32 728
当前:第 1 页 / 共 314 页, 共 15694 条记录